Update Corona 28 Maret 2020: 595.952 Orang di Dunia Terinfeksi, Indonesia di Bawah Arab Saudi
2 min read
Virus corona alias Covid 19 telah menjadi wabah di dunia sekaligus bencana nasional di Indonesia. Jumlah kasus pasien positif virus corona semakin meningkat setiap hari, pun dengan angka kematiannya. Kini, jumlah pasien yang terinfeksi virus corona di dunia bertambah jadi 595.952 per Sabtu (28/3/2020) pukul 08.00 WIB.
Menurut data yang dirilis worldometers.info, secara global, virus yang berasal dari Wuhan, China itu telah menyebar di 199 negara dan dua kapal. Sementara angka kematian akibat virus corona kini menjadi 27.341 atau sekitar 17 persen dari jumlah kasus. Di sisi lain, pasien yang sembuh setelah terinfeksi virus corona juga terus mengalami peningkatan.
Sebanyak 133.057 pasien atau 83 persen pasien yang terjangkit virus corona, berhasil sembuh. Tentu ini menjadi harapan baru bagi kita, virus corona dapat disembuhkan! Sementara itu, Amerika Serikat masih menjadi negara dengan kasus paling tinggi di dunia.
Kasus pasien virus corona di AS mencapai 103.729 pasien dengan adanya tambahan kasus sebanyak 18.294 pada Jumat kemarin. Jumlah kasus pasien virus corona di AS lebih tinggi ketimbang di Italia dan China yang masing masing duduk di urutan ke 2 dan 3. Meski demikian, angka kematian akibat virus corona di AS masih lebih rendah ketimbang China dan Italia, yaitu 1.693 korban.
Sementara di Italia dengan jumlah kasus mencapai 86.498, tingkat kematiannya menyentuh angka 9.134 pasien. Di China, negara ditemukannya virus corona, jumlah kasusnya mencapai 81.394 dengan jumlah pasien meninggal 3.295. Bagaimana dengan Indonesia?
Per Jumat (27/3/2020) kemarin, Indonesia memiliki 1.046 kasus dengan pasien meninggal sebanyak 87 korban dan sembuh 46 pasien. Jumlah kasus Indonesia berada di bawah Arab Saudi yang memiliki 1.104 kasus dengan angka kematian tiga orang. Jumlah kasus: 103.729
Meninggal: 1.693 Sembuh: 2.522 Jumlah kasus: 86,498
Meninggal: 9,134 Sembuh: 10,950 Jumlah kasus: 81,394
Meninggal: 3,295 Sembuh: 74,971 Jumlah kasus: 65,719
Meninggal: 5,138 Sembuh: 9,357 Jumlah kasus: 50,871
Meninggal: 351 Sembuh: 6,658 Jumlah kasus: 32,964
Meninggal: 1,995 Sembuh: 5,700 Jumlah kasus: 32,332
Meninggal: 2,378 Sembuh: 11,133 Jumlah kasus: 14,543
Meninggal: 759 Sembuh: 135 Jumlah kasus: 12,928
Meninggal: 231 Sembuh: 1,530 Jumlah kasus: 9,332
Meninggal: 139 Sembuh: 4,528 Jumlah kasus: 8,603
Meninggal: 546 Sembuh: 3 Jumlah kasus: 7,697
Meninggal: 58 Sembuh: 225 Jumlah kasus: 7,284
Meninggal: 289 Sembuh: 858 Jumlah kasus: 5,698
Meninggal: 92 Sembuh: 42 Jumlah kasus: 4,757
Meninggal: 55 Sembuh: 354 Jumlah kasus: 4,268
Meninggal: 76 Sembuh: 43 Jumlah kasus: 3,771
Meninggal: 19 Sembuh: 7 Jumlah kasus: 3,417
Meninggal: 92 Sembuh: 6 Jumlah kasus: 3,378
Meninggal: 13 Sembuh: 170 Jumlah kasus: 3,069
Meninggal: 105 Sembuh: 16 Jumlah kasus: 3,035
Meninggal: 12 Sembuh: 79 Jumlah kasus: 2,279
Meninggal: 9 Sembuh: 11 Jumlah kasus: 2,161
Meninggal: 26 Sembuh: 259 Jumlah kasus: 2,121
Meninggal: 22 Sembuh: 5 Jumlah kasus: 2,046
Meninggal: 52 Sembuh: 1 Jumlah kasus: 1,627
Meninggal: 41 Sembuh: 3 Jumlah kasus: 1,610
Meninggal: 5 Sembuh: 43 Jumlah kasus: 1,605
Meninggal: 15 Sembuh: 40 Jumlah kasus: 1,499
Meninggal: 49 Sembuh: 372 Jumlah kasus: 1,389
Meninggal: 16 Sembuh: 7 Jumlah kasus: 1,373
Meninggal: 11 Sembuh: 23 Jumlah kasus: 1,292
Meninggal: 26 Sembuh: 115 Jumlah kasus: 1,170
Meninggal: 1 Sembuh: 31 Jumlah kasus: 1,136
Meninggal: 5 Sembuh: 97 Jumlah kasus: 1,104
Meninggal: 3 Sembuh: 35 Jumlah kasus: 1,046
Meninggal: 87 Sembuh: 46 Jumlah kasus: 1,041
Meninggal: 7 Sembuh: 10 Jumlah kasus: 1,036
Meninggal: 4 Sembuh: 45